部分官方數字已核對
證件照尺寸對照表
護照、身分證、2 吋大頭照與台胞證已核對官方來源;仍待核的 1 吋規格不填數字。
目前仍 noindex,等 1 吋來源補齊後再開放收錄。
支援 PNG、JPG 或 WebP,最大 8 MB。
照片僅用於本次生成,處理後應於 24 小時內刪除。
台灣常用證件照尺寸一覽
| 用途 | 寬 x 高 | 頭部比例 | 資料來源 |
|---|---|---|---|
| 1吋證件照 | 待官方核對 | 待官方核對 | 官方待核 尚未找到足夠穩定的一手官方來源,不引用照相館或代辦頁數字。 |
| 2吋大頭照/常用證件照 | 35 × 45 mm | 頭頂至下顎 32–36 mm;臉部 70%–80% | 外交部領事事務局個人申辦護照網路填表及預約系統 FAQ 最後核對:2026-09-23 |
| 護照照片 | 35 × 45 mm | 頭頂至下顎 32–36 mm;臉部 70%–80% | 官方待核:外交部領事事務局 最後核對:2026-09-23 |
| 身分證照片 | 35 × 45 mm | 頭頂至下顎 32–36 mm;臉部 70%–80% | 內政部戶政司國民身分證相片規格 最後核對:2026-09-23 |
| 台胞證照片 | 33 × 48 mm 有效區域 30 × 40 mm | 待官方核對 數碼照片 354–480 × 472–640 px | 國家移民管理局《台灣居民來往大陸通行證簽發服務指南》與《出入境證件相片照相指引》 最後核對:2026-09-23 |
最常見的退件原因
背景不均
陰影、雜物與過強反光都可能影響辨識。
臉部比例錯誤
頭頂留白與下巴位置要等官方數字核定後再裁。
修飾過度
證件照應保留本人自然特徵,避免失真。
常見問題
1 吋、2 吋、護照與身分證是否能共用照片,取決於官方尺寸、背景與申辦單位要求。本站會以官方來源更新,不引用競品頁面數字。